2016 DMG NZX 2000/800 SY2

2016 DMG NZX 2000/800 SY2
Plaats:België
Beschrijving
DMG draaicentrum in uitstekende staat! Eerste gebruik: 06/2016 Spindeluren: 7851u Zeer goed uitgerust en goed onderhouden. Kan in werking geïnspecteerd worden. DIRECT BESCHIKBAAR. 2 spindels 2 turrets met Y-as Chuck Voetschakelaar dubbel Spindel 2 Losse kopfuncties + Spindel 2 koelsysteem via de spil Spaantransportband: afvoer rechts, scharniertype met trommelfiltertype Hogedrukkoelvloeistof voor 2T-specificaties Luchtblaas voor spankopspindel 1 Signaallamp 4 kleuren Werkstukontlader (spindel 1 werkstukontvanger + spindel 2 enkele hand) transportband voor werkstukken Externe werkstukbak
IEMCA Master 80 HF barfeeder Meetsysteem voor hand- en demonteerbaar gereedschap voor spindel 1 en 2 X-as directe aflezing van lineaire liniaal (turret 1) X-as direct afleesbare lineaire liniaal (turret 2) Z-as directe aflezing lineaire liniaal (turret 2) Set gereedschapshouders inbegrepen
Specificaties
| Fabrikant | DMG |
| Model | NZX 2000/800 SY2 |
| Jaar | 2016 |
| Conditie | Gebruikt |
| Maximale bewerkingsdiameter. mm | 320 |
| Standaard draaidiameter mm | 200 |
| Maximale diameter van het werkstuk mm | 300 |
| Maximale draailengte mm | 810 |
| Bewerkingscapaciteit van staven mm | 65[80] |
| Toegestane diameter boven de bank mm | 800 |
| Nuttige diameter boven de dwarsslede mm | 800 |
| Maximale afstand tussen grote spilneuzen mm | 1130 |
| Besturing | Fanuc F31iB met Celos-Ergoline Touch |
| Aantal spindels | 2 |
| Spindel 1 | Spindel Kitagawa 10", spilgat Ø 91 mm (spiltoerental 4.000 min-1, 26/22 kW) |
| Spindel 2 | Spindel Kitagawa 10" + Hainbuch, Spindel met hoog koppel (spindel 2) 25/ 22 kW, 5.000 min-1 |
| Aantal turrets | 2, beide voorzien van Y-as |
| Aantal gereedschapshouderposities | 16 per turret (BMT40) |
| Barfeeder | IEMCA Master 80 HF |
| X-as beweging | 210 mm |
| Z1-asbeweging | 300 <+100> mm |
| Z2-asbeweging | 810 mm |
| Y-as beweging | 110 <+65, -45> mm |










